Ref | Désignation | l x L (mm) | Poids (KG/Unité) | |
---|---|---|---|---|
6AIMCRH186 | Vipaimant PM H186 | 150 x 186 | 3 | |
6AIMCRH126 | Vipaimant PMRH126 | 240 x 126 | 2 | |
6AIMCRH290 | Vipaimant GM H290 | 150 x 290 | 3 | |
6CC16CR | Cône de compression 16 | -- x 160 | 1 | |
6CC18CR | Cône de compression 18 | -- x 180 | 1 | |
6CC20CR | Cône de compression 20 | -- x 200 | 1 |
Les outils : VIPAIMANT PMR H126, PM H186 et GM H290 garantissent la stabilité lors de la pose des coffrages de rive.