Ref | Désignation | l x H (mm) | Poids (KG/Unité) | |
---|---|---|---|---|
PD030 | Pointe diamant 30 | 300x50x40 | 9 | |
PD035 | Pointe diamant 35 | 350x50x40 | 12 | |
PD040 | Pointe diamant 40 | 400x50x40 | 15 | |
PD060 | Pointe diamant 60 | 600x140x60 | 68 | |
PD050 | Pointe diamant 50 | 500x140x60 | 47 |
- Facilité de pose.
- Durabilité dans le temps.
- Finition esthétique.