Ref | Désignation | Diamètre | Poids (KG/Palette) | |
---|---|---|---|---|
PT15 | Palette Becquet rond 15 | 150 | 180 | |
PT20 | Palette Becquet rond 20 | 200 | 240 | |
PT25 | Palette Becquet rond 25 | 250 | 255 | |
PT30 | Palette Becquet rond 30 | 300 | 330 | |
PT35 | Palette Becquet rond 35 | 350 | 360 | |
PT40 | Palette Becquet rond 40 | 400 | 385 | |
PT45 | Palette Becquet rond 45 | 450 | 420 | |
PT50 | Palette Becquet rond 50 | 500 | 475 | |
PT60 | Palette Becquet rond 60 | 600 | 300 | |
PT70 | Palette Becquet rond 70 | 700 | 345 | |
PTRC20 | Palette Becquet carré 20 | 200 | 240 | |
PTRC25 | Palette Becquet carré 25 | 250 | 255 | |
PTRC30 | Palette Becquet carré 30 | 300 | 330 | |
PTRC40 | Palette Becquet carré 40 | 400 | 360 |
- Détenteur d’un avis technique 5.2/18-2610_V1 CSTB.
- Durabilité dans le temps.
- Visserie incluse.