Ref | Désignation | Diam 1 x Diam 2 x L (mm) | Poids (KG/Caisse) | |
---|---|---|---|---|
CCG40 | Caisse Cône CG 40 | 47x57x40 | 26 | |
CCG50 | Caisse Cône CG 50 | 57x67x50 | 25 | |
CCG60 | Caisse Cône CG 60 | 68x84x60 | 29 | |
CCGXA3-40 | Caisse Cône CG 40 PLUS | 47x57x40 | 27 | |
CCGXA3-50 | Caisse Cône CG 50 PLUS | 57x67x50 | 27 | |
CCGXA3-60 | Caisse Cône CG 60 PLUS | 68x84x60 | 32 |
- Peut être en contact avec de l'eau potable.
- Pose rapide et facile.
- Élément du même matériel que celui de la structure murale.
- Étanche.